帳務紀錄
您的帳單與付款資訊
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 發票 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - Monthly | $599 | 15 Jan, 2028 |
目前方案詳情
這是您目前啟用中的方案
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| Plus plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 |
random@pimjo.com
您的帳單與付款資訊
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 發票 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - Monthly | $599 | 15 Jan, 2028 |
這是您目前啟用中的方案
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| Plus plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 |