결제 내역
청구서 및 결제 정보
| 플랜 | 금액 | 구매일 | 청구서 |
|---|---|---|---|
| 플러스 플랜 - 연간 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - Monthly | $599 | 15 Jan, 2028 |
현재 이용 중인 플랜
현재 활성화된 플랜입니다.
| 플랜 | 금액 | 구매일 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Plus plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 |
random@pimjo.com
청구서 및 결제 정보
| 플랜 | 금액 | 구매일 | 청구서 |
|---|---|---|---|
| 플러스 플랜 - 연간 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - Monthly | $599 | 15 Jan, 2028 |
현재 활성화된 플랜입니다.
| 플랜 | 금액 | 구매일 | 상태 |
|---|---|---|---|
| Plus plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 |